| Количество товара (кг) | Хранение за день (RSD/кг) | Обработка погрузчиком (RSD/кг, погрузка/разгрузка) |
|---|---|---|
| Минимальная расчетная стоимость (до 50 кг) | RSD 1.000,00 | RSD 1.000,00 |
| До 500 кг | RSD 0,35 | RSD 3,00 |
| 501–1000 kg | RSD 0,33 | RSD 2,62 |
| 1001–2000 kg | RSD 0,30 | RSD 2,10 |
| 2001–5000 kg | RSD 0,27 | RSD 1,94 |
| 5001–8000 kg | RSD 0,25 | RSD 1,78 |
| Свыше 8000 кг | RSD 0,20 | RSD 1,47 |
| Ручная погрузка/разгрузка/перегрузка | увеличено на 30% |
Примечание:
• Цены указаны без НДС (20%).
• Для крупногабаритных или навалочных грузов расчётный вес составляет: 1 м³ = 330 кг.
• Перегрузка оплачивается в размере 60% от прайс-листа.
• Цены сформированы согласно действующим тарифам и курсу и могут быть изменены.
| Описание услуги | Цена (RSD) | Единица измерения |
|---|---|---|
| Разгрузка, приём товара, обработка документов | 350,00 | RSD/поддон |
| Погрузка, приём товара, обработка документов | 350,00 | RSD/поддон |
| Обматывание поддонов плёнкой | 150,00 | RSD/поддон |
| Комплектация — упаковка | 30,00 | RSD/paket |
| Комплектация — единица товара | 15,00 | RSD/kom |
| Маркировка товара (этикетки предоставляет владелец) | 10,00 | RSD/kom |
| Измерение полных поддонов с грузом | 350,00 | RSD/поддон |
| Измерение товара по единицам или упаковкам | 30,00 | RSD/kom/pak |
| Переупаковка товара/поддонов | 300,00 | RSD/поддон |
| Печать/услуга выставления счетов | 12,00 | RSD/kom |
Примечание:
• Цены указаны без НДС (20%).
• Цены действительны для стандартных европоддонов высотой до 1750 мм и массой до 1000 кг.
• Выставление счетов осуществляется в последний день месяца за все услуги, оказанные в этом месяце.
| Услуга | Цена | Единица измерения |
|---|---|---|
| C4 — услуга импортного таможенного оформления (до 4 наименований) | 5.500,00 | RSD |
| C1 — услуга экспортного таможенного оформления (до 4 наименований) | 4.500,00 | RSD |
| C3 — услуга повторного экспорта | 5.000,00 | RSD |
| C2 — услуга временного экспорта | 4.500,00 | RSD |
| C7 — услуга размещения под таможенным контролем | 3.800,00 | RSD |
| SD — сводная декларация | 2.500,00 | RSD |
| NT — услуга оформления транзитной декларации | 2.500,00 | RSD |
| Импортное таможенное оформление на транспортном средстве | 6.500,00 | RSD |
| Транспортировка: заполнение формы CMR при экспорте | 1.250,00 | RSD |
| Посредничество при работе с инспекционными органами | 3.000,00 | RSD |
| Выкуп товарно-транспортной накладной | 3.000,00 | RSD |
| Каждое последующее наименование | 500,00 | RSD |
| Осмотр и сортировка товаров | 2.500,00 | RSD |
| Банковская гарантия при обычном импорте | 0,2% | от таможенной задолженности |
| Банковская гарантия при временном импорте | 0,03% | от общей стоимости |
Примечание:
• Все цены указаны без НДС (20%).
• В стоимость услуги не включены таможенные и административные сборы, складские расходы, а также все другие действия, выполненные по поручению или в силу необходимости, согласно фактическим расходам.