| Količina robe (kg) | Skladištenje po danu (RSD/kg) | Manipulacija viljuškarom (RSD/kg, utovar/istovar) |
|---|---|---|
| Minimalna obračunska vrednost (do 50 kg) | RSD 1.000,00 | RSD 1.000,00 |
| Do 500 kg | RSD 0,35 | RSD 3,00 |
| 501–1000 kg | RSD 0,33 | RSD 2,62 |
| 1001–2000 kg | RSD 0,30 | RSD 2,10 |
| 2001–5000 kg | RSD 0,27 | RSD 1,94 |
| 5001–8000 kg | RSD 0,25 | RSD 1,78 |
| Preko 8000 kg | RSD 0,20 | RSD 1,47 |
| Ručni utovar/istovar/pretovar | uvećano za 30% |
Napomena:
• Cene su bez PDV-a (20%).
• Za vangabaritnu ili rinfuznu robu obračunska težina je: 1m³ = 330 kg.
• Pretovar se naplaćuje 60% od cenovnika.
• Cene su formirane prema važećim tarifama i kursu i podložne su promenama.
| Opis usluge | Cena (RSD) | Jedinica |
|---|---|---|
| Istovar, prijem robe, obrada dokumenata | 350,00 | RSD/paleta |
| Utovar, prijem robe, obrada dokumenata | 350,00 | RSD/paleta |
| Obmotavanje paleta folijom | 150,00 | RSD/paleta |
| Komisioniranje – pakovanje | 30,00 | RSD/paket |
| Komisioniranje – artikl | 15,00 | RSD/kom |
| Etiketiranje robe (etikete obezbeđuje vlasnik) | 10,00 | RSD/kom |
| Merenje punih paleta sa robom | 350,00 | RSD/paleta |
| Merenje robe po komadu ili paketu | 30,00 | RSD/kom/pak |
| Prepakivanje robe/paleta | 300,00 | RSD/paleta |
| Štampa/usluga fakturisanja | 12,00 | RSD/kom |
Napomena:
• Cene su bez PDV-a (20%).
• Cene važe za standardne euro palete visine do 1750 mm i mase do 1000 kg.
• Fakturisanje se vrši poslednjeg dana u mesecu za sve usluge u tom mesecu.
| Usluga | Cena | Jedinica |
|---|---|---|
| C4 – usluga uvoznog carinjenja (do 4 naimenovanja) | 5.500,00 | RSD |
| C1 – usluga izvoznog carinjenja (do 4 naimenovanja) | 4.500,00 | RSD |
| C3 – usluga ponovnog izvoza | 5.000,00 | RSD |
| C2 – usluga privremenog izvoza | 4.500,00 | RSD |
| C7 – usluga smestaja pod carinski nadzor | 3.800,00 | RSD |
| SD – sazeta deklaracija | 2.500,00 | RSD |
| NT – usluga izrade tranzitne deklaracije | 2.500,00 | RSD |
| Uvozno carinjenje na vozilu | 6.500,00 | RSD |
| Tr. Popunjavanje obrazca CMR pri izvozu | 1.250,00 | RSD |
| Posredovanje kod inspekcijskih organa | 3.000,00 | RSD |
| Otkup tovarnog lista | 3.000,00 | RSD |
| Svako naredno naimenovanje | 500,00 | RSD |
| Pregled i razdvajanje robe | 2.500,00 | RSD |
| Bankarska garancija kod redovnog uvoza | 0,2% | od carinskog duga |
| Bankarska garancija kod privremenog uvoza | 0,03% | od ukupne vrednosti |
Napomena:
• Sve cene su bez PDV-a (20%).
• U cenu usluge nisu uračunate carinske i administrativne takse, magacinski troškovi, te sve ostale radnje učinjene po nalogu ili nužnosti prema stvarnim troškovima.